42개 종목 상승하고 4개 종목 보합

화장품 주가가 폭등했다.

6일 종가기준 화장품 주가가 4.59% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 본느, 잉글우드랩, 에스디생명공학 등 42개 종목의 주가가 상승하고 스킨앤스킨, 코디, 에이씨티 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 4.59% 상승했다.

6일 마감 기준 보합 4개 종목을 제외한 전 종목의 주가가 오르며 본느의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 19.48% 상승하며 450원 오른 2,760원을 기록했다. 잉글우드랩의 주가도 14.41% 상승했다. 전일대비 490원 오른 3,890원을 기록하며 거래를 마쳤다. 또 에스디생명공학의 주가가 13.32% 상승하며 전일대비 485원 오른 4,125원을 기록했다.

이어 네오팜(12.23%), 아우딘퓨쳐스(10.84%), 잇츠한불(10.33%), 콜마비앤에이치(10.04%), 아이큐어(9.87%), 컬러레이(9.25%), 세화피앤씨(8.50%), 글로본(8.16%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 66.44 포인트 오른 1791.88을 기록했으며, 거래량은 12억410만주가 거래됐다. 거래대금은 10조7712억9000만원이다. 837개 종목이 상승하고 48개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 24.20 포인트 오른 597.21을 기록했다. 거래량은 15억3만9000주가 거래됐으며 거래대금은 9조7224억8800만원이다. 1214개 종목의 주가가 상승하고 73개 종목은 하락했다.

[4월 6일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
2,760 19.48% 2,211,614 5,567 299,719
3,890 14.41% 67,167 253 21,957
4,125 13.32% 505,822 2,006 150,857
28,450 12.23% 196,798 5,414 74,588
5,010 10.84% 43,920 210 17,418
11,750 10.33% 107,487 1,246 38,932
26,850 10.04% 286,566 7,474 195,256
21,700 9.87% 170,057 3,577 75,119
1,240 9.25% 371,906 438 348,227
2,170 8.50% 239,131 509 156,727
2,120 8.16% 132,746 283 102,143
718 7.32% 514,725 358 354,536
12,250 6.06% 179,987 2,193 72,075
8,500 5.99% 64,445 534 58,065
19,200 5.79% 83,216 1,550 86,658
8,620 5.64% 102,348 871 90,249
12,550 5.46% 129,090 1,593 71,767
2,440 5.17% 436,002 1,053 265,097
1,223,000 5.07% 60,242 73,458 48,374
84,900 4.69% 186,854 15,701 163,660
59,900 4.54% 20,730 1,218 13,377
26,850 4.47% 82,193 2,171 43,453
8,670 4.46% 102,084 871 55,257
4,565 4.22% 1,489,350 6,776 746,152
668,000 4.05% 7,902 5,270 3,371
6,580 3.95% 114,433 742 102,522
4,560 3.87% 57,272 259 35,959
167,000 3.73% 329,833 54,613 192,112
12,600 3.70% 673,091 8,368 535,362
3,265 3.65% 103,026 331 78,744
34,500 3.29% 17,093 588 6,486
52,800 3.13% 227,490 11,887 204,545
19,300 2.93% 236,645 4,492 190,274
9,650 2.66% 1,330,091 12,820 698,892
4,130 2.61% 53,268 216 47,127
12,050 2.55% 7,104 85 4,347
39,450 2.47% 278,802 10,882 196,784
18,750 2.46% 12,843 238 10,217
556 2.02% 117,218 65 174,269
23,500 1.73% 945,118 22,079 1,076,508
3,125 1.63% 47,716 148 28,844
920 1.10% 1,855,259 1,689 5,905,401
3,590 0.00% 0 0 0
270 0.00% 504,877 138 290,070
4,480 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지