아모레,LG생건 등 대형사부터 로드숍 브랜드까지 줄줄이 하락세

전일 큰 폭의 상승세를 보이던 국내 화장품 종목이 코로나 신규 확진자 수가 다시 100명을 넘어서는 등 대내외적인 악재로 약세로 전환했다. 국내 화장품 상장사 47개중 32개(68%)가 하한가를 기록하며 다소 주춤했으며, 금일 화장품 업종은 전날 대비 2.15% 주가가 하락했다. 

 

 

어제 나란히 상승세를 보였던 국내 대표 화장품 상장사인 LG생활건강과 아모레퍼시픽도 오늘은 전날 대비 각각 2.33%, 2.88% 하락하며 약세를 보였다. 화장품 제조사 또한 대체로 고전하는 모습을 보였다. 코스맥스(-3.17%), 한국화장품제조(-2.94%), 잇츠한불(-2.68%), 코스메카코리아(-1.15%) 등의 주가가 줄줄이 하락했다.

유명 로드숍을 보유한 화장품사의 주가도 이날은 주춤했다. 미샤, 어퓨 등을 운영하는 에이블씨엔씨는 중국 화장품 유통사인 릴리앤뷰티와 중국 내 자사 화장품의 유통·판매 계약을 체결했다는 호소식에도 1.02% 주가가 하락했다. 로드숍 브랜드 잇츠스킨을 보유한 잇츠한불과 색조 화장품계의 오랜 강자 토니모리도 전일대비 2%대의 하락률을 보였다.   

전반적으로 화장품 업종이 약세를 보인 가운데 글로본의 주가가 이날 4.44% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이밖에 SK바이오랜드(+2.17%), 코스온(+1.92%), MP한강(+1.66%), 아우딘퓨쳐스(+0.88%), 클리오(+0.88%), 제닉(+0.51%) 등도 소폭 상승했다.

 

[10월 13일 뷰티업종 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
글로본 *
3,885 4.44% 482,061 1,840 421,149
SK바이오랜드 * 25,900 2.17% 755,085 19,972 131,667
코스온 * 3,975 1.92% 72,591 283 105,217
MP한강 * 1,225 1.66% 1,879,017 2,275 4,872,041
아우딘퓨쳐스 * 4,030 0.88% 4,903 20 5,471
클리오 * 17,150 0.88% 79,536 1,341 217,704
제닉 * 3,970 0.51% 25,255 100 39,142
에프앤리퍼블릭 * 417 0.48% 62,064 26 38,679
씨티케이코스메틱스 * 13,800 0.36% 2,675 37 5,086
아이큐어 * 55,600 0.18% 231,185 12,865 520,038
아모레G3우(전환) 33,700 0.15% 3,668 122 8,340
스킨앤스킨 * 263 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
폴루스바이오팜 1,225 0.00% 0 0 0
블러썸엠앤씨 * 4,555 0.00% 0 0 0
리더스코스메틱 * 4,070 -0.49% 19,288 78 58,023
코디 * 1,930 -0.52% 107,544 208 248,194
씨큐브 * 7,500 -0.53% 53,936 403 99,143
애경산업 20,950 -0.71% 51,713 1,083 71,971
아모레G우 20,300 -0.73% 14,283 290 59,778
현대바이오 * 11,000 -0.90% 257,459 2,814 164,511
코리아나 * 5,300 -0.93% 1,139,296 6,049 4,248,971
에이블씨엔씨 7,750 -1.02% 210,509 1,664 159,754
한국화장품 13,300 -1.12% 163,409 2,154 400,590
한국콜마 48,550 -1.12% 242,816 11,775 533,412
코스메카코리아 * 12,850 -1.15% 155,001 2,006 120,922
본느 * 2,500 -1.19% 212,512 529 472,244
올리패스 * 19,000 -1.30% 185,196 3,509 301,210
잉글우드랩 * 4,390 -1.35% 57,755 253 124,184
오가닉티코스메틱 * 670 -1.47% 902,687 606 3,483,741
아모레G 49,650 -1.49% 69,549 3,452 119,729
네오팜 * 28,900 -1.53% 42,884 1,241 78,068
에스디생명공학 * 6,280 -1.57% 289,632 1,836 176,337
CSA 코스믹 * 3,040 -1.62% 73,108 225 237,299
아모레퍼시픽우 57,700 -1.87% 45,939 2,659 48,511
라파스 * 21,050 -2.09% 53,424 1,133 136,373
한국콜마홀딩스 27,900 -2.11% 61,385 1,716 90,362
LG생활건강 1,548,000 -2.33% 25,349 39,538 31,235
제이준코스메틱 2,675 -2.37% 215,976 582 355,219
LG생활건강우 743,000 -2.49% 1,736 1,296 2,719
토니모리 9,940 -2.55% 74,267 740 207,049
세화피앤씨 * 4,370 -2.67% 234,893 1,032 397,583
잇츠한불 29,000 -2.68% 373,327 10,848 2,216,295
컬러레이 * 1,765 -2.75% 350,205 625 1,013,257
아모레퍼시픽 168,500 -2.88% 251,600 42,469 322,389
한국화장품제조 39,550 -2.94% 51,920 2,058 122,296
코스맥스 122,000 -3.17% 150,932 18,484 299,879

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지