6개 종목 상승, 36개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 또 하락했다.

22일 마감 기준 화장품 주가가 1.92% 하락했다. 전체 47개 종목 가운데 글로본, 네오팜, 코스메카코리아 등 36개 종목의 주가가 하락하고 블러썸엠앤씨, 스킨앤스킨, SK바이오랜드 등 6개 종목은 상승했다. 씨티케이코스메틱스, 폴루스바이오팜, CSA 코스믹 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.92% 하락했다.

22일 종가기준 글로본의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 7.27% 하락했다. 전일대비 190원 내린 2,425원에 거래를 마쳤다. 네오팜의 주가도 5.90% 하락하며 2,200원 내린 3만5,100원에 거래를 마쳤다. 또 코스메카코리아의 주가가 5.71% 하락하며 전일대비 700원 내린 1만1,550원에 장을 마감했다.

이어 잇츠한불(-5.28%), 코리아나(-5.25%), 한국화장품제조(-4.64%), 세화피앤씨(-4.50%), 코스맥스(-4.48%), 제닉(-4.41%), 토니모리(-4.31%), 제이준코스메틱(-4.31%), 오가닉티코스메틱(-4.12%), 클리오(-4.04%), 잉글우드랩(-4.00%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 오른 종목은 블러썸엠앤씨의 주가로 29.97% 상승하며 상한가를 기록했다. 전일대비 995원 오른 4,315원에 거래를 마쳤다. 스킨앤스킨의 주가도 4.51% 상승하며 전일대비 19원 오른 440원을 기록했다. 또 SK바이오랜드의 주가가 2.83% 상승하며 1,150원 오른 4만1,850원을 기록했다.

이어 리더스코스메틱(1.01%), 아우딘퓨쳐스(0.59%), 아이큐어(0.36%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 28.18 포인트 내린 1970.13을 기록했으며, 거래량은 8억3239만1000주가 거래됐다. 거래대금은 9조3269억4800만원이다. 155개 종목의 주가가 상승하고 719개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 7.44 포인트 내린 708.58을 기록했다. 거래량은 16억7203만6000주가 거래됐으며 거래대금은 10조6553억5000만원이다. 287개 종목이 상승하고 981개 종목의 주가가 하락했다.

[5월 22일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
4,315 29.97% 3,922,568 16,692 9,260,232
440 4.51% 5,262,705 2,286 1,432,495
41,850 2.83% 7,590,998 324,939 5,305,141
4,000 1.01% 108,482 437 96,234
5,140 0.59% 263,529 1,426 11,981
27,950 0.36% 168,817 4,678 309,748
1,225 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
14,550 0.00% 53,036 792 16,823
4,480 0.00% 0 0 0
5,630 -0.88% 30,956 175 27,319
14,750 -1.01% 227,198 3,346 176,026
1,397,000 -1.06% 24,865 34,948 55,863
31,000 -1.12% 206,382 6,480 213,613
715,000 -1.24% 3,286 2,352 2,983
60,000 -1.32% 36,529 2,183 24,133
506 -1.36% 154,289 79 285,384
4,980 -1.97% 141,057 707 203,116
783 -2.12% 341,463 271 259,906
10,500 -2.33% 416,017 4,380 404,631
35,300 -2.35% 8,641 307 6,901
42,200 -2.43% 173,302 7,375 180,002
1,695 -2.59% 1,128,497 1,927 2,839,918
170,000 -2.86% 347,484 59,516 206,479
7,300 -2.93% 30,120 221 67,120
2,970 -2.94% 429,335 1,292 596,105
13,000 -2.99% 105,522 1,372 132,809
22,200 -3.06% 85,310 1,910 94,046
9,580 -3.13% 90,044 872 139,178
20,050 -3.37% 14,078 283 12,230
55,400 -3.48% 157,586 8,807 140,629
15,200 -3.80% 867,353 13,371 1,311,339
5,040 -4.00% 159,519 824 129,690
21,400 -4.04% 208,482 4,534 235,440
1,165 -4.12% 1,578,833 1,862 1,892,911
2,995 -4.31% 602,750 1,827 692,619
11,100 -4.31% 208,262 2,328 427,588
4,010 -4.41% 35,733 146 18,797
89,600 -4.48% 185,025 16,845 123,338
4,135 -4.50% 395,499 1,700 507,044
40,050 -4.64% 295,394 11,959 387,735
5,050 -5.25% 1,659,593 8,555 2,247,391
15,250 -5.28% 53,164 823 54,634
11,550 -5.71% 138,049 1,612 132,739
35,100 -5.90% 178,982 6,409 257,393
2,425 -7.27% 83,843 211 61,416

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지