22개 종목 상승하고 19개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 하락했다.

20일 종가기준 화장품 주가가 0.21% 하락했다. 전체 46개 종목 가운데 잉글우드랩, 올리패스, 아모레G 등 19개 종목의 주가가 하락하고 글로본, 아우딘퓨쳐스, LG생활건강우 등 22개 종목은 상승했다. 에이블씨엔씨, 씨티케이코스메틱스, 에이씨티 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.21% 하락했다.

20일 마감 기준 잉글우드랩의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 4.12% 하락했다. 전일대비 185원 내린 4,310원에 거래를 마쳤다. 올리패스의 주가도 3.68% 하락하며 500원 내린 1만3,100원에 거래를 마쳤다. 또 아모레G의 주가가 3.04% 하락했다. 전일대비 1,900원 내린 6만600원에 장을 마감했다.

이어 본느(-2.43%), 아모레G3우(전환)(-2.02%), 한국화장품(-1.95%), 아모레퍼시픽(-1.94%), 아이큐어(-1.84%), 컬러레이(-1.24%), 한국화장품제조(-1.21%), 코리아나(-1.17%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 글로본의 주가로 연이틀 가장 큰 폭으로 올랐다. 11.71% 상승하며 295원 오른 2,815원을 기록했다. 아우딘퓨쳐스의 주가도 3.83% 상승했다. 전일대비 210원 오른 5,700원에 거래를 마쳤다. 또 LG생활건강우의 주가가 3.115 상승하며 전일대비 2만1,000원 오른 69만6,000원을 기록했다.

이어 블러썸엠앤씨(3.09%), 클리오(3.08%), MP한강(2.58%), 리더스코스메틱(2.49%), 씨큐브(1.80%), 오가닉티코스메틱(1.70%), 에스디생명공학(1.66%), 아모레퍼시픽우(1.56%), 제이준코스메틱(1.40%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 16.17 포인트 내린 1898.36을 기록했으며, 거래량은 10억7581만6000주가 거래됐다. 거래대금은 11조7432억3700만원이다. 515개 종목이 상승하고 337개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 3.03 포인트 오른 637.82를 기록했다. 거래량은 15억4618만9000주가 거래됐으며 거래대금은 9조3933억2000만원이다. 751개 종목의 주가가 상승하고 489개 종목은 하락했다.

[4월 20일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
2,815 11.71% 540,622 1,473 363,867
5,700 3.83% 43,558 247 26,532
696,000 3.11% 4,603 3,186 4,922
4,670 3.09% 175,634 831 115,965
21,750 3.08% 400,573 8,649 401,378
834 2.58% 439,691 365 847,904
4,120 2.49% 101,548 416 196,276
7,360 1.80% 49,546 365 48,890
1,195 1.70% 2,571,059 3,078 2,360,249
4,285 1.66% 144,968 620 155,603
65,100 1.56% 34,236 2,237 43,356
3,265 1.40% 543,083 1,783 1,049,672
31,350 1.13% 72,159 2,257 94,829
1,262,000 1.04% 54,112 68,380 62,084
10,350 0.98% 47,492 491 119,596
11,900 0.85% 746,485 9,021 766,165
3,805 0.79% 49,051 189 90,926
86,000 0.70% 135,308 11,673 209,782
22,350 0.45% 125,190 2,826 142,511
326 0.31% 463,986 151 343,807
21,200 0.24% 22,555 481 34,486
580 0.17% 251,068 147 380,043
4,170 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
10,200 0.00% 169,539 1,746 191,018
4,480 0.00% 0 0 0
13,100 0.00% 12,157 159 19,024
14,250 -0.35% 147,817 2,126 97,137
43,000 -0.46% 195,894 8,475 326,970
24,050 -0.62% 784,014 19,036 1,192,929
15,150 -0.66% 42,665 650 77,051
28,000 -0.71% 107,692 3,020 159,019
5,750 -0.86% 24,665 143 84,020
2,650 -0.93% 221,986 592 657,964
10,300 -0.96% 704,298 7,338 1,266,163
5,060 -1.17% 1,036,870 5,289 2,557,098
36,650 -1.21% 158,846 5,886 483,598
1,590 -1.24% 935,612 1,513 384,544
24,000 -1.84% 73,263 1,762 77,342
177,000 -1.94% 293,680 52,641 658,064
15,100 -1.95% 672,401 10,283 2,169,898
38,750 -2.02% 9,797 386 9,713
3,010 -2.43% 779,317 2,418 1,117,335
60,600 -3.04% 174,672 10,770 232,244
13,100 -3.68% 173,707 2,304 625,823
4,310 -4.12% 76,326 336 102,770

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지