10개 종목 상승, 29개 종목 하락... 7개 종목 보합

화장품 주가가 다시 하락했다.

7일 종가기준 화장품 주가가 0.78% 하락했다. 전체 46개 종목 가운데 에프앤리퍼블릭, 아모레퍼시픽, 한국화장품 등 29개 종목의 주가가 하락하고 에이블씨엔씨, SK바이오랜드, 세화피앤씨 등 10개 종목은 상승했다. 토니모리, 현대바이오, 아우딘퓨쳐스 등 7개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.78% 하락했다.

7일 마감 기준 에프앤리퍼블릭의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 3.23% 하락하며 24원 내린 719원에 거래를 마쳤다. 아모레퍼시픽의 주가도 2.73% 하락하며 전일대비 5000원 내린 17만8000원에 거래를 마쳤다. 또 한국화장품의 주가가 2.55% 하락했다. 전일대비 350원 내린 1만3350원에 장을 마감했다.

이어 블러썸엠앤씨(-2.48%), 코리아나(-1.94%), 라파스(-1.90%), 네오팜(-1.76%), 제이준코스메틱(-1.44%), 올리패스(-1.41%), 아모레G3우(전환)(-1.07%), 오가닉티코스메틱(-1.07%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 에이블씨엔씨의 주가로 4.00% 상승하며 전일대비 450원 오른 1만1700원을 기록했다. SK바이오랜드의 주가도 3.82% 상승하며 900원 오른 2만4450원을 기록했다. 또 세화피앤씨의 주가가 3.58% 상승했다. 전일대비 110원 오른 3180원에 거래를 마쳤다.

이어 코스메카코리아(1.26%), 콜마비앤에이치(1.08%), 클리오(0.60%), 씨티케이코스메틱스(0.37%), LG생활건강우(0.37%), 코스온(0.32%), 본느(0.13%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 15.99 포인트 내린 2211.95를 기록했다. 거래량은 7억6671만2000주가 거래됐으며 거래대금은 6조9262억6600만원이다. 336개 종목의 주가가 상승하고 490개 종목은 하락했다.

코스닥 지수 역시 0.06 포인트 내린 672.63을 기록했으며, 거래량은 10억578만4000주가 거래됐다. 거래대금은 5조1681억1300만원이다. 575개 종목이 상승하고 649개 종목의 주가는 하락했다.

[2월 7일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
11,700 4.00% 217,561 2,516 207,961
24,450 3.82% 1,006,283 23,846 835,786
3,180 3.58% 361,782 1,144 137,026
12,050 1.26% 46,975 565 65,531
28,150 1.08% 79,422 2,201 68,155
25,150 0.60% 46,201 1,147 64,141
13,550 0.37% 4,723 64 7,364
820,000 0.37% 3,055 2,489 2,019
6,280 0.32% 27,802 174 47,189
3,790 0.13% 95,966 364 187,208
4,480 0.00% 0 0 0
3,590 0.00% 0 0 0
4,745 0.00% 15,399 73 8,813
12,800 0.00% 403,724 5,169 405,897
11,150 0.00% 114,726 1,278 202,554
7,130 0.00% 7,312 52 16,462
4,170 0.00% 0 0 0
4,735 -0.11% 5,848 27 5,168
1,352,000 -0.15% 50,258 67,744 69,729
9,380 -0.21% 12,868 120 23,667
2,760 -0.36% 50,905 139 44,723
72,500 -0.41% 62,375 4,503 75,705
953 -0.42% 623,894 597 1,183,671
5,490 -0.54% 304,706 1,684 463,525
1,775 -0.56% 325,620 580 420,394
327 -0.61% 114,191 37 151,326
31,150 -0.64% 61,656 1,937 64,682
28,300 -0.70% 3,586 100 40,490
45,100 -0.77% 118,549 5,329 128,335
5,090 -0.78% 25,119 128 36,959
17,700 -0.84% 22,600 400 46,242
69,300 -0.86% 154,937 10,643 180,360
22,550 -0.88% 43,062 967 51,547
31,300 -0.95% 27,882 872 52,189
82,900 -0.96% 14,356 1,184 15,164
1,390 -1.07% 23,653,969 34,972 51,772,652
46,300 -1.07% 6,227 288 16,418
17,500 -1.41% 75,619 1,329 71,710
4,100 -1.44% 203,322 834 336,879
41,900 -1.76% 19,095 800 48,507
20,600 -1.90% 77,033 1,592 94,254
4,800 -1.94% 1,113,223 5,370 1,488,930
5,890 -2.48% 36,838 217 47,174
13,350 -2.55% 394,235 5,277 662,543
178,000 -2.73% 675,960 120,944 836,381
719 -3.23% 464,712 335 173,532

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지