38개 종목 상승하고 4개 종목 하락...

화장품 종목의 주가가 가장 큰 폭으로 오르며 연이틀 상승했다.

13일 마감 기준 화장품 주가가 4.83% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 한국화장품, 코리아나, 토니모리 등 38개 종목이 상승하고 SK바이오랜드, 올리패스, 라파스 등 4개 종목의 주가는 하락했다. 코디, CSA코스믹, 에이씨티의 주가는 거래정지 종목으로 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 4.83% 상승했다.

13일 종가기준 가장 큰 폭의 상승세를 보인 종목은 한국화장품의 주가로 23.48% 상승하며 전일대비 3100원 오른 1만6300원을 기록했다. 코리아나의 주가도 15.94% 상승하며 715원 오른 5200원에 거래를 마쳤다. 또 토니모리의 주가가 13.84% 상승했다. 전일대비 1550원 오른 1만2750원을 기록하며 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(13.76%), 한국화장품제조(9.96%), 제닉(8.61%), 한국콜마(8.61%), 코스메카코리아(8.55%), 에스디생명공학(7.95%), 제이준코스메틱(7.74%)의 주가가 상승했다.

반면 SK바이오랜드의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 5.13% 하락했다. 전일대비 1400원 내린 2만5900원에 거래를 마쳤다. 올리패스의 주가도 1.63% 하락하며 전일대비 350원 내린 2만1150원에 거래를 마쳤다. 또 라파스의 주가가 0.74% 하락하며 150원 내린 2만250원에 장을 마감했다.

이어 현대바이오(-0.36%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 22.87 포인트 오른 2229.26을 기록했다. 거래량은 4억8021만주가 거래됐으며, 거래대금은 6조1398억2100만원이다. 594개 종목이 상승하고 248개 종목은 하락했다.

코스닥 지수 역시 6.19 포인트 오른 679.22를 기록했으며 거래량은 8억7885만주가 거래됐다. 거래대금은 4조7786억300만원이다. 871개 종목의 주가가 상승하고 376개 종목은 하락했다.

[1월 13일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
16,300 23.48% 15,892,473 254,984 2,316,312
5,200 15.94% 27,527,958 145,527 3,920,074
12,750 13.84% 4,146,488 54,101 226,162
3,430 13.76% 15,369,915 54,062 251,780
37,000 9.96% 2,581,299 100,707 70,556
5,550 8.61% 484,302 2,651 29,944
53,000 8.61% 1,240,730 65,191 214,309
12,700 8.55% 620,772 7,796 134,559
5,700 7.95% 1,511,926 8,587 166,121
5,080 7.74% 5,677,322 29,493 791,247
104,500 6.63% 24,386 2,499 16,849
8,730 6.46% 224,245 1,934 56,015
24,900 6.18% 431,035 10,716 94,782
6,760 6.12% 1,904,516 13,318 53,789
6,260 5.92% 957,795 6,085 106,193
11,650 5.91% 1,509,254 18,277 115,898
1,415 5.60% 3,743,890 5,268 1,086,841
832,000 5.45% 2,930 2,389 1,863
87,000 5.33% 417,210 36,558 119,844
232,000 5.22% 560,940 129,314 309,458
21,250 4.94% 324,127 7,005 44,225
59,800 4.91% 61,427 3,673 46,043
8,220 4.71% 181,789 1,518 43,541
14,500 4.69% 219,195 3,185 57,554
27,000 4.65% 967,896 27,429 231,475
975 4.61% 2,693,061 2,635 204,172
1,404,000 4.54% 48,051 67,225 22,346
90,000 4.17% 209,654 18,917 134,236
46,250 4.17% 78,890 3,634 20,606
364 4.00% 1,803,660 662 315,609
34,850 3.41% 100,680 3,606 12,651
3,165 3.09% 238,882 753 149,839
36,350 2.54% 239,910 8,775 274,024
27,100 2.46% 109,451 2,984 28,716
2,160 2.37% 6,347,042 13,768 3,189,327
1,145 1.78% 23,569,233 28,000 4,922,871
4,715 1.40% 60,179 284 22,842
8,720 1.28% 26,726 233 19,724
3,590 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
4,270 0.00% 2,347,576 10,461 445,864
13,950 -0.36% 459,814 6,425 748,955
20,250 -0.74% 215,384 4,367 329,676
21,150 -1.63% 106,611 2,248 148,152
25,900 -5.13% 9,675,319 261,083 11,830,945

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지