- 아이큐어 1.80%↑ VS 한국화장품제조 6.52%↓... 9개 종목 상승, 33개 종목 하락
왕이 외교부장의 방한으로 지난 11월 28일 화장품 주가는 1.62% 상승했다. 11월 29일 0.90% 하락했으며 2일 0.42%, 오늘(3일) 0.09% 올랐다. 점점 상승폭이 둔화되고 있다.
특히 한국화장품은 지난 11월29일 전날 거래일 대비 무려 29.84%, 다음날인 12월2일에는 5.77%가 상승하면서 관심을 끌었다. 하지만 오늘(3일)은 5.00% 하락하면서 10,450원에 거래를 마쳤다. 한국화장품 IR 담당자는 “최근 주가가 폭등한 이유를 알지 못한다.”고 말했다.
![]() |
||
화장품 주가가 0.09% 상승했다. |
한편 화장품 주가가 0.09% 상승했다. 전체 44개 종목 가운데 아이큐어, 코스온, 클리오 등 9개 종목의 주가가 상승하고 한국화장품제조, 토니모리, MP한강 등 33개 종목은 하락했다. 에이씨티와 코디의 주가는 보합세를 유지했다.
3일 마감 기준 아이큐어의 주가가 가장 큰 폭으로 올랐다. 1.80% 상승하며 전일대비 650원 오른 3만6700원을 기록했다. 코스온의 주가도 1.47% 상승하며 100원 오른 6900원에 거래를 마쳤다. 또 클리오의 주가가 1.09% 상승했다. 전일대비 200원 오른 1만8600원을 기록했다.
이어 아모레퍼시픽(0.78%), LG생활건강(0.64%), 씨큐브(0.49%), 코스메카코리아(0.43%), 오가닉티코스메틱(0.33%), 네오팜(0.11)의 주가가 상승했다.
반면, 한국화장품제조의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 6.52% 하락했다. 전일대비 2150원 내린 3만850원에 거래를 마쳤다. 토니모리의 주가도 5.19% 하락하며 전일대비 550원 내린 1만50원에 거래를 마쳤다. 또 MP한강의 주가가 5.14% 하락하며 50원 내린 923원에 장을 마감했다.
이어 한국화장품(-5.00%), 라파스(-4.68%), 코리아나(-3.30%), 제이준코스메틱(-3.26%), 에이블씨엔씨(-2.96%), 잇츠한불(-2.73%), 올리패스(-2.70%), 세화피앤씨(-2.54%)의 주가가 하락했다.
코스피 지수는 7.85 포인트 내린 2084.07을 기록했다. 거래량은 4억3620만6000주가 거래됐으며, 거래대금은 4조441억6400만원이다. 307개 종목의 주가가 상승하고 520개 종목의 주가가 하락했다.
코스닥 지수는 4.92 포인트 내린 629.58을 기록했으며 거래량은 8억5605만5000주가 거래됐다. 거래대금은 4조621억8800만원이다. 454개 종목이 상승하고 773개 종목은 하락했다.
[12월 3일 뷰티 증시 현황]
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 전일거래량 |
아이큐어 * | 36,700 | 1.80% | 500,065 | 18,296 | 2,239,791 |
코스온 * | 6,900 | 1.47% | 51,852 | 351 | 57,275 |
클리오 * | 18,600 | 1.09% | 148,387 | 2,696 | 164,113 |
아모레퍼시픽 | 194,000 | 0.78% | 224,684 | 43,107 | 151,242 |
LG생활건강 | 1,266,000 | 0.64% | 17,348 | 21,799 | 25,534 |
씨큐브 * | 8,170 | 0.49% | 10,051 | 82 | 18,679 |
코스메카코리아 * | 11,650 | 0.43% | 49,534 | 569 | 52,006 |
오가닉티코스메틱 * | 1,500 | 0.33% | 1,191,560 | 1,756 | 1,359,192 |
네오팜 * | 46,200 | 0.11% | 27,481 | 1,255 | 29,238 |
에이씨티 * | 4,480 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
코디 * | 3,590 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
코스맥스 | 79,400 | -0.13% | 58,458 | 4,646 | 101,226 |
스킨앤스킨 * | 360 | -0.28% | 584,895 | 213 | 193,859 |
아모레퍼시픽우 | 90,000 | -0.33% | 12,294 | 1,106 | 8,061 |
LG생활건강우 | 747,000 | -0.40% | 747 | 558 | 434 |
한국콜마 | 47,050 | -0.42% | 97,190 | 4,528 | 156,358 |
SK바이오랜드 * | 20,150 | -0.49% | 4,481,865 | 93,533 | 2,358,043 |
리더스코스메틱 * | 5,800 | -0.68% | 81,034 | 465 | 108,658 |
아모레G | 81,800 | -0.73% | 71,514 | 5,830 | 131,452 |
콜마비앤에이치 * | 26,200 | -0.76% | 29,582 | 774 | 33,683 |
글로본 * | 3,190 | -0.78% | 158,707 | 495 | 73,501 |
에프앤리퍼블릭 * | 907 | -0.87% | 210,019 | 190 | 205,051 |
제닉 * | 5,010 | -0.99% | 25,637 | 127 | 49,533 |
블러썸엠앤씨 * | 7,420 | -1.07% | 72,617 | 525 | 22,949 |
한국콜마홀딩스 | 21,600 | -1.37% | 38,371 | 824 | 34,644 |
아모레G우 | 32,350 | -1.52% | 6,873 | 222 | 4,736 |
아우딘퓨쳐스 * | 7,300 | -1.88% | 18,055 | 132 | 87,288 |
잉글우드랩 * | 4,300 | -2.05% | 6,656 | 29 | 7,539 |
본느 * | 3,905 | -2.13% | 270,961 | 1,058 | 181,323 |
에스디생명공학 * | 5,050 | -2.13% | 109,172 | 553 | 139,321 |
컬러레이 * | 1,975 | -2.23% | 1,280,491 | 2,519 | 3,221,050 |
씨티케이코스메틱스 * | 12,550 | -2.33% | 4,669 | 97 | 14,801 |
현대바이오 * | 14,300 | -2.39% | 653,641 | 9,469 | 618,361 |
세화피앤씨 * | 2,690 | -2.54% | 266,943 | 719 | 387,389 |
올리패스 * | 19,800 | -2.70% | 247,799 | 4,900 | 216,844 |
잇츠한불 | 17,800 | -2.73% | 31,754 | 568 | 36,442 |
에이블씨엔씨 | 9,850 | -2.96% | 162,526 | 1,607 | 134,018 |
제이준코스메틱 | 4,155 | -3.26% | 461,573 | 1,914 | 793,700 |
코리아나 * | 3,815 | -3.30% | 2,497,629 | 9,700 | 2,719,096 |
라파스 * | 13,250 | -4.68% | 251,749 | 3,328 | 128,142 |
한국화장품 | 10,450 | -5.00% | 2,643,556 | 27,522 | 7,054,231 |
MP한강 * | 923 | -5.14% | 2,891,267 | 2,708 | 2,341,248 |
토니모리 | 10,050 | -5.19% | 207,912 | 2,107 | 461,929 |
한국화장품제조 | 30,850 | -6.52% | 267,609 | 8,277 | 566,124 |
*는 코스닥 종목
이정민 기자 leejm@thebk.co.kr